Neue Statistik von Tallink für Juni 2014 und das 2. Quartal
Die AS Tallink Group hat gestern aktuelle Zahlen für Juni 2014 und das 2. Quartal vorgelegt. Dabei beförderte man im Juni 2014 897.478 Passagieren, was im Vergleich zu Juni 2013 einem Rückgang von mehr als 1 Prozent entspricht. Die Zahl der transportierten Passagierfahrzeuge stieg hingegen um mehr als 4 Prozent auf 125.631 an. Die Zahl der beförderten LKW und Anhänger stieg leicht an und betrug insgesamt 25.886 Einheiten. Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2014 (April – Juni) reisten 2.363.510 Passagiere mit der AS Tallink Grupp, was im Vergleich zum Vorjahr einem leichten Zuwachs entspricht. Die Zahl der beförderten Passagierfahrzeuge stieg um fast 1 Prozent auf 299.048 an, während die Zahl der transportierten LKW und Anhänger im gleichen Zeitraum um 1 Prozent auf 79.055 Einheiten sank.
Genaue Zahlen für Juni 2014
Juni 2014 | Juni 2013 | Änderung | Quartal 02/2014 | Quartal 02/2013 | Änderung | ||
Passagiere | 897 478 | 909 451 | -1,3% | 2 363 510 | 2 352 487 | 0,5% | |
Finnland-Schweden | 289 919 | 286 814 | 1,1% | 707 753 | 700 196 | 1,1% | |
Estland-Finnland | 439 553 | 448 621 | -2,0% | 1 175 829 | 1 208 082 | -2,7% | |
Estland-Schweden | 89 367 | 89 855 | -0,5% | 266 162 | 239 874 | 11,0% | |
Lettland-Schweden | 78 639 | 84 161 | -6,6% | 213 766 | 204 335 | 4,6% | |
Cargo Einheiten | 25 886 | 25 775 | 0,4% | 79 055 | 79 843 | -1,0% | |
Finnland-Schweden | 6 762 | 7 658 | -11,7% | 21 596 | 24 437 | -11,6% | |
Estland-Finnland | 14 356 | 13 003 | 10,4% | 42 289 | 39 672 | 6,6% | |
Estland-Schweden | 3 322 | 3 639 | -8,7% | 10 797 | 10 940 | -1,3% | |
Lettland-Schweden | 1 446 | 1 475 | -2,0% | 4 373 | 4 794 | -8,8% | |
Passagierfahrzeuge | 125 631 | 120 299 | 4,4% | 299 048 | 297 042 | 0,7% | |
Finnland-Schweden | 23 651 | 23 587 | 0,3% | 44 178 | 46 123 | -4,2% | |
Estland-Finnland | 83 269 | 79 880 | 4,2% | 210 540 | 209 106 | 0,7% | |
Estland-Schweden | 9 405 | 7 751 | 21,3% | 20 962 | 18 665 | 12,3% | |
Lettland-Schweden | 9 306 | 9 081 | 2,5% | 23 368 | 23 148 | 1,0% |
Über Tallink Silja
Die AS Tallink Grupp ist die führende Fahrgastreederei in der nördlichen Ostsee. Sie verkehrt auf verschiedenen Schifffahrtslinien unter den Marken Tallink und Silja Line. Elf Passagierschiffe sind täglich im Einsatz zwischen Häfen in Estland, Lettland, Finnland und Schweden. Neben den Fährschiffen betreibt die Reederei fünf Hotels in Tallinn und Riga. Mit Hauptsitz in Tallinn beschäftigt das estnisch-finnische Unternehmen rund 7.000 Mitarbeiter.
Neueste Kommentare